SX -25℃~30℃
Refrigeratore a bassa temperatura- Capacità di raffreddamento0.8kW ~ 30kW
- Scala di potenza1.5kW ~ 17kW
- Stoccaggio liquidi15L ~ 300L
- RefrigeranteR404A
- Peso115KG ~ 950KG
- Luogo di origineCina
Download dei dati del prodotto

Dettagli di configurazione
Modello | LX-0250N | LX-0400N | LX-0700N | LX-1000N | LX-1450N | LX-2000N | LX-2600N | LX-3500N | LX-5000N | |
Intervallo di temperatura medio | -25 ℃ ~ 30 ℃ | |||||||||
temp. Controllo e visualizzazione | Controller multifunzione PLC, controllo della temperatura di uscita del serbatoio dell'acqua | |||||||||
temp. Controllo Facoltativo | Feedback temperatura PT100 (temperatura ingresso, temperatura uscita) | |||||||||
Capacità di raffreddamento | 0 ℃ | 1.5KW | 2.4KW | 4KW | 7.5KW | 10KW | 15.5KW | 20kw | 26.5kw | 38kw |
-10 ℃ | 1KW | 1.5KW | 2.7KW | 6.3KW | 8KW | 12KW | 15.5kw | 21kw | 30kw | |
-20 ℃ | 0.8KW | 1.5KW | 3.5KW | 5KW | 7.3KW | 10kw | 13.5kw | 20kw | ||
Portata della pompa di circolazione, pressione (max) | 20L / min | 20L / min | 35L / min | 35L / min | 75L / min | 75L / min | 110L / min | 200L / min | 250L / min | |
1.5BAR | 1.5BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2 BAR1.2 | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.2BAR | 1.5BAR | 1.5BAR |
Capacità di Stoccaggio di Liquidi | 15L | 17L | 25L | 30L | 40L | 60L | 80L | 150L | 300L | |
Compressore | Tecumseh | Emerson Copland | ||||||||
evaporatore | Scambiatore a piastre | |||||||||
Pannello operativo | Il touch screen a colori da 7 pollici mostra l'impostazione della temperatura e la misurazione della temperatura, la registrazione della curva della temperatura, l'esportazione dei dati in formato excel | |||||||||
Protezione di sicurezza | Funzione di autodiagnosi; protezione da sovraccarico del congelatore; pressostato di alta pressione; relè di sovraccarico, dispositivo di protezione termica ecc. funzione di protezione di sicurezza. | |||||||||
Refrigerante | R-404A/R507C | |||||||||
Dimensione connessione | ZG1 / 2 | ZG3 / 4 | ZG1 | ZG1 1/4 | DN40PN10 | |||||
Dimensioni del prodotto (cm) | 40 * * 70 130 | 40 * * 70 130 | 45 * * 70 160 | 55 * * 70 175 | 65 * * 185 185 | 65 * * 85 185 | 80 * * 120 200 | 100 * * 150 205 | 145 * * 250 225 | |
Peso (raffreddato ad aria) | 115KG | 145 kg | 180 kg | 225 kg | 290 kg | 340 kg | 400 kg | 650 kg | 950 kg | |
Potenza (massima) 50hz |
AC220V 1.5 kW |
AC220V 2.2 kW |
AC220V 2.5 kW |
AC380V 3.5 kW |
AC380V 4.5 kW |
AC380V 7 kW |
AC380V 9 kW |
AC380V 12 kW |
AC380V 21 kW |
|
Materiale del guscio | Stampaggio a spruzzo di lamiere laminate a freddo (colore standard 7035) | |||||||||
Opzionale | Materiale SUS304 | |||||||||
Potenza opzionale | 220V 60HZ trifase , 460V 60HZ trifase |
Descrizione del prodotto
1. Può utilizzare glicole etilenico miscelato con acqua per la circolazione della refrigerazione, risparmiando risorse
2. Progettazione della tubazione circolante, prolunga il tempo di utilizzo dell'acqua circolante
3. Adottare il compressore di marca, la tecnologia di refrigerazione a sottoraffreddamento in cascata
4. Sistema a doppia condensazione ad alta efficienza
5. Regolatore di temperatura a cascata del computer, display digitale della temperatura, unità di regolazione 0.1 ℃
6. Adottare la tecnologia di superraffreddamento per garantire la stabilità della temperatura a bassa temperatura
7. Può essere impostato per accendere il compressore e spegnere la differenza di temperatura del compressore


Applicazioni del prodotto
Raffreddamento del dispositivo di produzione di semiconduttori:
Apparecchiature a spruzzo, apparecchiature per placcatura ionica, dispositivo di incisione, parte magnetica del dispositivo di riscaldamento, ecc.
Raffreddamento dell'apparecchiatura laser:
Lavorazione laser, parte riscaldante della saldatrice, dispositivo di marcatura laser, impianto di reazione chimica, ecc.
Altri settori Raffreddamento:
Saldatura al plasma, raffreddamento dello stampo, lavatrice, macchina per lo stampaggio della resina, rettificatrice di precisione, raffreddamento del centro di lavoro del mezzo di raffreddamento, ecc.


Potresti essere anche interessato a questi prodotti
LT -45℃~30℃
Potenza frigorifera 0.75kW~12kW Gamma di potenza 1.6kW~8kW
LT -60℃~-20℃
Potenza frigorifera 0.4kW~6kW Gamma di potenza 3kW~9kW
LT -80℃~-20℃
Potenza frigorifera 0.2kW~6kW Gamma di potenza 3.5kW~11.5kW
LT -105℃~-60℃
Potenza frigorifera 0.3kW~2.1kW Gamma di potenza 5.5kW~14kW
Caricamento in corso…
已经是到最后一篇内容了!