
Camera di prova multistrato destra e sinistra
APPLICAZIONI
Le camere di prova multistrato di sinistra e di destra forniscono un controllo della temperatura ad ampio intervallo -80℃~+150℃, uniformità della temperatura a vuoto ±1℃, precisione della temperatura ±0,1℃, per soddisfare le esigenze di diversi scenari.
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
Modalità |
GD-518-2-C-DC |
|
| nside dimensions (W*H*D) |
Left cavity cm | 60*124.5*65 |
| Right cavity cm | 60*124.5*65 | |
| Intervallo di temperatura | -80℃~150℃ | |
| Heating rate | (No load) -40 ℃ →+125 ℃ 1 ℃/min (customizable for 5-25 ℃) | |
| Velocità di raffreddamento | (No load) 125 ℃ → -40 ℃ 1 ℃/min (customizable for 5-25 ℃) | |
| Temperature uniformity | ≤±1℃(unloaded) | |
| Precisione della temperatura | ≤±0.1℃ | |
| Cryogen | R404A/R23 | |
| Riscaldatore | Electric heating | |
| Condenser(A) | finned heat exchanger | |
| Condenser(W) | plate/sleeve/shell and tube heat exchanger | |
| Air circulation | Extended shaft motor, stainless steel centrifugal fan blades | |
| Metodo di raffreddamento | Cascade refrigeration | |
| Compressore | Brand variable frequency compressor | |
| Control method | Segmented Fuzzy PID Algorithm Control | |
| Communication protocol interface | TCP/RS485 (CAN customizable) | |
| Pannello operativo | 7-inch color touch screen, temperature curve display \ EXCEL data export | |
| Sensors | PT100 A-grade platinum resistor | |
| Protector | Heater dual temp protection, refrigeration system protection, and electrical overcurrent and overload protection, etc | |
| Outer box size (W*H*D) cm | 409*236*175 | |
| Alimentazione | 380V 50HZ | |
| Insulation material | Glass fiber cotton&polyurethane | |
| Inner box material | SUS304 stainless steel | |
| Outer box material | Cold-rolled steel plate+spray coating | |
| Execution standards | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068-3-5 | |
Perché scegliere lneya come fornitore di controllo della temperatura?
18+
Anni di esperienza
30000+
Clienti soddisfatti
25000
m² Area di produzione
80+
Tecnologie brevettate
Visita la fabbrica LNEYA
contattateci
Inviateci la vostra richiesta e vi contatteremo entro 24 ore.
Refrigeratori industriali LNEYA Produttore Fornitore



















