Contact LNEYA Get Solution
Response within 12 hours | Professional engineer support
Ricerca nell'intera stazione

| Liquid Nitrogen | LNEYA Industrial Freezer |
| Continuous consumables | One-time equipment investment |
| Safety risks | Safer operation |
| Manual handling | Automated temperature control |
| Unstable temperature | Stable ±0.5℃ control |
| Difficult storage | Easy operation |
| High long-term cost | Lower operating cost |








Uniformità della temperatura ±2℃
Precisione della temperatura ±0,5℃
Volume effettivo 1100L

Temp control -150℃~-35℃
Effective volume 1600L
| Modello | GD-1100-B2-GYZ GD-1100-B2-GYZW |
GD-1100-C1-GYZ GD-1100-C1-GYZW |
GD-1100-C2-GYZ GD-1100-C2-GYZW |
GD-1100-D1-GYZ GD-1100-D1-GYZW |
GD-1100-E1-GYZ GD-1100-E1-GYZW |
| Volume effettivo | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| Dimensioni del contenitore interno cm | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 |
| Intervallo di temperatura | -65℃~-35℃ | -80℃~-50℃ | -100℃~-70℃ | -120℃~-90℃ | -150℃~-110℃ |
| Precisione di controllo | All’interno dell’intervallo di temperatura controllabile di ±0,5℃ | ||||
| Capacità di carico | 350 kg. Altre capacità di carico possono essere personalizzate | ||||
| Capacità di raffreddamento | No load, cool down to 25 degrees Celsius at room temperature (minimum temperature setting+10 ℃) for about 1 hour | ||||
| Uniformità della temperatura | Entro ± 2 ℃ | ||||
| Strato isolante | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
| Schiuma poliuretanica a seconda espansione + pannello FIR | |||||
| Refrigerante | R404A R23 | R404A R23 | Refrigerante misto 1 | Refrigerante misto 2 | Refrigerante misto 2 |
| Dimensione | 120*235*170 | 120*235*170 | 120*235*170 | 130*250*180 | 130*250*180 |
| Alimentazione | 400V 50HZ | ||||
| Altre dimensioni e capacità di carico possono essere personalizzate | |||||
Response within 12 hours | Professional engineer support

WeChat/Telefono
+86 18914253067

+86 18914253067

Indirizzo e-mail
sales@lneya.com