
Refrigeratore a raffreddamento diretto serie ZLJ
APPLICAZIONI
La capacità di scambio termico è superiore a quella del fluido (gas) trasportato nello scambiatore di calore, il che è particolarmente adatto per l'applicazione dello scambiatore di calore con una piccola area di scambio termico, ma un grande scambio di calore. Può essere utilizzato anche come trappola per gas, il refrigerante viene evaporato direttamente nella trappola e il gas presente nello spazio viene rapidamente catturato grazie all'effetto di condensazione sulla superficie della trappola.
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
ZLJ -40℃~-15℃
| Modello | ZLJ-41 ZLJ-41W |
ZLJ-43 ZLJ-43W |
ZLJ-46 ZLJ-46W |
| Intervallo di temperatura | -40℃~-15℃ | ||
| Precisione del controllo della temperatura | ±1℃(Temperatura di uscita in stato stazionario) | ||
| Capacità di raffreddamento(a -35℃) | 0,5kW | 1.6kW | 3.2kW |
| Refrigerante | R404A Optional R507C R448A | ||
| Raffreddamento ad alta temperatura | Con tecnologia di raffreddamento diretto ad alta temperatura 150℃, per raggiungere l’obiettivo di raffreddamento rapido in operazioni ad alta temperatura | ||
| Dimensioni(cm) | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
| Interruttore automatico | 6A | 6A | 16A |
ZLJ -80℃~-50℃
| Modello | ZLJ-81 ZLJ-81W |
ZLJ-83 ZLJ-83W |
ZLJ-86 ZLJ-86W |
| Intervallo di temperatura | -80℃~-50℃ | ||
| Precisione del controllo della temperatura | ±1℃(Temperatura di uscita in stato stazionario) | ||
| Cooling capacity AT-70℃ | 0.4kW | 1.3kW | 2,5kW |
| Refrigerante | R404A/R508B | ||
| Raffreddamento ad alta temperatura | Con tecnologia di raffreddamento diretto ad alta temperatura 150℃, per raggiungere l’obiettivo di raffreddamento rapido in operazioni ad alta temperatura | ||
| Dimensioni(cm) | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
| Interruttore automatico | 10A | 16A | 25A |
SLJ -150℃~-110℃
| Modello | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| Intervallo di temperatura | -150℃~-110℃ | |||
| Capacità di raffreddamento (a -120℃) | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
| Capacità di raffreddamento (a -135℃) | 2,5kW | 3,3 kW | 5kW | 9kW |
| Refrigerante | LNEYA -150 refrigerante misto | |||
| Dimensioni(cm) | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
| Interruttore automatico | 40A | 55A | 65A | 100A |
contattateci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo entro 24 ore
Raccomandare i prodotti
Refrigeratori industriali LNEYA Produttore Fornitore














