
Mandrino termico serie MD
APPLICAZIONI
Può ottenere rapidi cambiamenti di temperatura e controllare accuratamente la temperatura. Il sistema stesso è dotato di un frigorifero, evitando il consumo di azoto liquido, anidride carbonica, ecc. Ogni sistema comprende un mandrino e un'unità di controllo del caldo e del freddo.
Caratteristiche del prodotto
Parametri del prodotto
MD -75℃~225℃
| Modello | MD SERIES | ||
| Intervallo di temperatura | -75℃~225℃ | ||
| Precisione del controllo della temperatura | ±0,5℃(Temperatura di uscita a regime stabile) | ||
| Uniformità della temperatura della piastra | ±1℃ | ||
| Pianezza della piastra | ±15um | ||
| Cavo di collegamento host e scheda | 2,5 m (altre lunghezze possono essere personalizzate) | ||
| Trattamento della superficie piatta | Nichelatura (opzionale placcatura in oro) | ||
| Riscaldamento | -60°C to +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C to +220°C: 6 min |
||
| Raffreddamento | 220°C to +25°C: 2 min +25°C to -60°C: 6 min |
||
| Sistema di controllo | Controller PLC, algoritmo fuzzy PID feedforward per il riscaldamento, valvola di espansione elettronica PID per il raffreddamento controllo della capacità di raffreddamento |
||
| Visualizzazione e registrazione | Touch screen a colori da 7 pollici, registrazione della temperatura della curva e allarme | ||
| Comunicazione | Ethernet interface,TCP/IP protocol | ||
| Wafer carrier | Nickel-platedgold/non-conductive coating)ithflexible chuckconnectionforeasy carrierlatereplacement | ||
| Tipo di adsorbimento del wafer | ensuring surfaceflatnesswithin3um<10um | ||
| Power supply 220V50HZ | Vacuum Chuck System | ||
| Communication mode | 200~230VA50/60HZmax | ||
MD series provides an open surface flat work platform with rapid temperature rise and fall and constant temperature control. It is used for RF device and high-density power device testing. It can also be used for rapid cooling of laboratory flat panels (plasma, biological products, batteries), etc. The refrigerant is directly evaporated inside the flat panel, which greatly improves the heat exchange efficiency compared to the liquid cooling method and increases the heat exchange power of the flat panel per unit area.
contattateci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo entro 24 ore
Raccomandare i prodotti
Refrigeratori industriali LNEYA Produttore Fornitore














